Quantcast
skip navigation

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Hill-Murray 6 7 6 0 19
White Bear Lake 1 3 4 0 8
Roseville 2 4 2 0 8
Tartan 3 2 0 0 5
Stillwater 2 0 2 1 5
North St. Paul 3 0 0 0 3
Mounds View 0 0 2 0 2
St. Paul Como Park 0 0 1 0 1

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  SH  PIM  FOW  FOL  TO  HIT  BS
Hill-Murray 3 19 22 41 155 12.3 2 1 18 0 0 0 0 0
White Bear Lake 3 8 9 17 77 10.4 3 0 16 0 0 0 0 0
Roseville 2 8 7 15 73 11.0 2 0 8 0 0 0 0 0
Tartan 1 5 7 12 38 13.2 1 1 8 0 0 0 0 0
Stillwater 2 5 6 11 39 12.8 2 0 14 0 0 0 0 0
North St. Paul 1 3 6 9 18 16.7 0 1 16 0 0 0 0 0
St. Paul Como Park 1 1 2 3 8 12.5 0 0 10 0 0 0 0 0
Mounds View 1 2 1 3 28 7.1 0 0 10 0 0 0 0 0

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %
White Bear Lake 3 153:00 97 91 6 2.00 .938
Hill-Murray 3 153:00 40 37 3 1.00 .925
Stillwater 2 110:14 65 57 8 3.70 .877
North St. Paul 1 51:00 40 35 5 5.00 .875
Mounds View 1 59:14 24 21 3 2.58 .875
Roseville 2 102:00 58 50 8 4.00 .862
St. Paul Como Park 1 51:00 78 66 12 12.00 .846
Tartan 1 51:00 34 28 6 6.00 .824

Team

 Team  GP  GPG  GAPG  PP  PP %  PK  PPGA  PK %
Hill-Murray 3 6.33 1.00 8 25.0 6 1 83.3
Tartan 1 5.00 6.00 2 50.0 4 2 50.0
Roseville 2 4.00 4.00 5 40.0 4 1 75.0
North St. Paul 1 3.00 5.00 5 0.0 8 3 62.5
White Bear Lake 3 2.67 2.00 11 27.3 8 0 100.0
Stillwater 2 2.50 4.00 7 28.6 5 1 80.0
Mounds View 1 2.00 3.00 2 0.0 4 1 75.0
St. Paul Como Park 1 1.00 12.00 2 0.0 3 1 66.7

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Hill-Murray 6 7 6 0 19
Roseville 2 4 2 0 8
White Bear Lake 1 3 4 0 8
Stillwater 2 0 2 1 5
Tartan 3 2 0 0 5
North St. Paul 3 0 0 0 3
Mounds View 0 0 2 0 2
St. Paul Como Park 0 0 1 0 1

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  SH  PIM  FOW  FOL  TO  HIT  BS
Hill-Murray 3 19 22 41 155 12.3 2 1 18 0 0 0 0 0
White Bear Lake 3 8 9 17 77 10.4 3 0 16 0 0 0 0 0
Roseville 2 8 7 15 73 11.0 2 0 8 0 0 0 0 0
Tartan 1 5 7 12 38 13.2 1 1 8 0 0 0 0 0
Stillwater 2 5 6 11 39 12.8 2 0 14 0 0 0 0 0
North St. Paul 1 3 6 9 18 16.7 0 1 16 0 0 0 0 0
St. Paul Como Park 1 1 2 3 8 12.5 0 0 10 0 0 0 0 0
Mounds View 1 2 1 3 28 7.1 0 0 10 0 0 0 0 0

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %
White Bear Lake 3 153:00 97 91 6 2.00 .938
Hill-Murray 3 153:00 40 37 3 1.00 .925
Stillwater 2 110:14 65 57 8 3.70 .877
North St. Paul 1 51:00 40 35 5 5.00 .875
Mounds View 1 59:14 24 21 3 2.58 .875
Roseville 2 102:00 58 50 8 4.00 .862
St. Paul Como Park 1 51:00 78 66 12 12.00 .846
Tartan 1 51:00 34 28 6 6.00 .824

Team

 Team  GP  GPG  GAPG  PP  PP %  PK  PPGA  PK %
Hill-Murray 3 6.33 1.00 8 25.0 6 1 83.3
Tartan 1 5.00 6.00 2 50.0 4 2 50.0
Roseville 2 4.00 4.00 5 40.0 4 1 75.0
North St. Paul 1 3.00 5.00 5 0.0 8 3 62.5
White Bear Lake 3 2.67 2.00 11 27.3 8 0 100.0
Stillwater 2 2.50 4.00 7 28.6 5 1 80.0
Mounds View 1 2.00 3.00 2 0.0 4 1 75.0
St. Paul Como Park 1 1.00 12.00 2 0.0 3 1 66.7