Quantcast
skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS SOG SOG % PPG PPA SH SHA PIM FOW FOL TO HIT BS + / - MVP GW FG AVG PTS
3 Blake Cook 3 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
15 Ashton LeBrun 3 0 0 0 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
17 Chris Maki 3 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
18 Nick Kehren 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
20 Jeremy Dyksman 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
22 Colby Pavelka 3 0 0 0 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
23 Adam Skluzacwk 3 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
27 Shawn Staples 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
30 Sam Rogers 3 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
32 Danny Pitzen 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
5 Ryan Linnell 3 1 0 1 2 50.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
19 Coltin Malchow 3 1 0 1 2 50.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
9 Jed Johnson 3 2 0 2 4 50.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67
12 Matt Haglund 3 0 2 2 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67
14 TJ Gross 3 0 2 2 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67

Goalie

# Name GP MIN W L T SOL SOG SV GA GAA SV % SO MVP
33 Tony Pitzen 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0
30 Sam Rogers 1 45:00 0 1 0 0 42 30 12 12.00 .714 0 0
32 Danny Pitzen 3 45:00 0 1 0 0 26 23 3 3.00 .885 0 0
20 Goalie Pine City 1 51:00 1 0 0 0 29 28 1 1.00 .966 0 0

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS SOG SOG % PPG PPA SH SHA PIM FOW FOL TO HIT BS + / - MVP GW FG AVG PTS
3 Blake Cook 3 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
15 Ashton LeBrun 3 0 0 0 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
17 Chris Maki 3 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
18 Nick Kehren 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
20 Jeremy Dyksman 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
22 Colby Pavelka 3 0 0 0 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
23 Adam Skluzacwk 3 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
27 Shawn Staples 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
30 Sam Rogers 3 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
32 Danny Pitzen 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
5 Ryan Linnell 3 1 0 1 2 50.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
19 Coltin Malchow 3 1 0 1 2 50.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
9 Jed Johnson 3 2 0 2 4 50.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67
12 Matt Haglund 3 0 2 2 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67
14 TJ Gross 3 0 2 2 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67

Goalie

# Name GP MIN W L T SOL SOG SV GA GAA SV % SO MVP
33 Tony Pitzen 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0
30 Sam Rogers 1 45:00 0 1 0 0 42 30 12 12.00 .714 0 0
32 Danny Pitzen 3 45:00 0 1 0 0 26 23 3 3.00 .885 0 0
20 Goalie Pine City 1 51:00 1 0 0 0 29 28 1 1.00 .966 0 0