![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Isaac Westphal | Minnesota River | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
11 | Avery Bachman | Minnesota River | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.67 |
18 | Tyler Loe | Mankato West | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.67 |
12 | Tyler DeFore | Red Wing | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 |
13 | Mitchell Evans | Albert Lea | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 |
22 | Jacob Halvorson | Northfield | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.67 |
15 | Kyle Looft | Mankato West | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1.33 |
21 | Seth Cushing | Red Wing | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
9 | Zack Hanno | La Crescent-Hokah | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
4 | Alex Hoehn | Minnesota River | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 |
23 | Lucas Halvorson | Northfield | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 |
6 | Bergen Lundak | Albert Lea | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
5 | Grant Sawyer | Northfield | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 |
22 | Cole Siewert | Red Wing | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
4 | Willie Meyer | Mankato West | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
9 | Nicholas Kvernmo | Northfield | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
2 | Noah Karge | Albert Lea | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
16 | Judd Schulz | Mankato East | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
8 | Austin Dulitz | Albert Lea | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 |
7 | Foster Otten | Albert Lea | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
23 | Ben Heichel | Mankato West | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.00 |
10 | Laudon Poellinger | La Crescent-Hokah | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
15 | McCray Grams | Minnesota River | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
10 | Conner Malecha | Northfield | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
8 | Nick Wieben | Mankato West | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.67 |
4 | Zakary Von Ruden | Northfield | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
14 | Jake Anderson | Mankato East | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
6 | Nick Salzle | Mankato East | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
3 | Jack Fox | Northfield | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
23 | Jason Stoulil | Austin | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan Bielenberg | Northfield | 3 | 153:00 | 2 | 1 | 0 | 70 | 68 | 2 | 0.67 | .971 | 1 |
35 | Jackson Peterson | Mankato West | 3 | 172:53 | 3 | 0 | 0 | 67 | 65 | 2 | 0.59 | .970 | 1 |
30 | Ben Witham | Albert Lea | 2 | 121:53 | 1 | 1 | 0 | 55 | 52 | 3 | 1.26 | .945 | 0 |
1 | Cassidy Cyert | Winona | 1 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 1 | 3.00 | .944 | 0 |
1 | Zeke Haugen | Minnesota River | 3 | 153:00 | 2 | 1 | 0 | 102 | 95 | 7 | 2.33 | .931 | 0 |
29 | Jack Cusey | Mankato East | 2 | 102:00 | 1 | 1 | 0 | 70 | 64 | 6 | 3.00 | .914 | 1 |
31 | Zachariah Harding | Red Wing | 2 | 102:00 | 1 | 1 | 0 | 57 | 52 | 5 | 2.50 | .912 | 1 |
33 | Matt Schoh | Winona | 1 | 34:00 | 0 | 1 | 0 | 49 | 44 | 5 | 7.50 | .898 | 0 |
22 | Josh DeBoer | La Crescent-Hokah | 2 | 102:00 | 1 | 1 | 0 | 84 | 75 | 9 | 4.50 | .893 | 0 |
32 | John McNair III | Waseca | 1 | 9:36 | 0 | 1 | 0 | 21 | 18 | 3 | 15.94 | .857 | 0 |
1 | Noah Bawek | Austin | 1 | 51:00 | 0 | 1 | 0 | 15 | 12 | 3 | 3.00 | .800 | 0 |
1 | Adam Renn | Rochester Lourdes | 1 | 51:00 | 0 | 1 | 0 | 15 | 12 | 3 | 3.00 | .800 | 0 |
1 | Andrew Weber | Waseca | 1 | 41:24 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 5 | 6.16 | .783 | 0 |
1 | Austin Beytien | Faribault | 1 | 51:00 | 0 | 1 | 0 | 37 | 28 | 9 | 9.00 | .757 | 0 |
30 | Ryan Flanders | Austin | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
30 | Connor Wachtel | Mankato East | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
1 | Blake Hains | Mankato East | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
30 | Lucas Baker | Mankato West | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
30 | Nicholas Jewison | Northfield | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
30 | Will Fink | Northfield | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
30 | Noah Bolland | Red Wing | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
1 | Connor Ernst | La Crescent-Hokah | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Isaac Westphal | Minnesota River | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
13 | Mitchell Evans | Albert Lea | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 |
12 | Tyler DeFore | Red Wing | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 |
6 | Bergen Lundak | Albert Lea | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
21 | Seth Cushing | Red Wing | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
16 | Judd Schulz | Mankato East | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
11 | Avery Bachman | Minnesota River | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
8 | Austin Dulitz | Albert Lea | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 |
2 | Noah Karge | Albert Lea | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
7 | Foster Otten | Albert Lea | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
22 | Cole Siewert | Red Wing | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
4 | Alex Hoehn | Minnesota River | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
23 | Lucas Halvorson | Northfield | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
5 | Grant Sawyer | Northfield | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
23 | Ben Heichel | Mankato West | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.00 |
8 | Griffin Loecher | Northfield | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
15 | Kyle Looft | Mankato West | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.00 |
6 | Nick Salzle | Mankato East | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
14 | Jake Anderson | Mankato East | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
7 | Hunter Johnson | Mankato East | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
10 | Conner Malecha | Northfield | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
18 | Tyler Loe | Mankato West | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.50 |
19 | Lucas Pfeiffer | Mankato West | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.50 |
12 | Nathan Wallace | Albert Lea | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
11 | Jackson Cloud | Northfield | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
8 | Nick Wieben | Mankato West | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.50 |
4 | Willie Meyer | Mankato West | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 |
3 | Brett Kelly | Faribault | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
5 | West Higgins Murphy | Mankato East | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
3 | Lucas Hacker | Albert Lea | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Jackson Peterson | Mankato West | 2 | 121:53 | 2 | 0 | 0 | 51 | 50 | 1 | 0.42 | .980 | 1 |
1 | Ryan Bielenberg | Northfield | 2 | 102:00 | 1 | 1 | 0 | 48 | 47 | 1 | 0.50 | .979 | 1 |
1 | Zeke Haugen | Minnesota River | 1 | 51:00 | 1 | 0 | 0 | 29 | 28 | 1 | 1.00 | .966 | 0 |
30 | Ben Witham | Albert Lea | 2 | 121:53 | 1 | 1 | 0 | 55 | 52 | 3 | 1.26 | .945 | 0 |
1 | Cassidy Cyert | Winona | 1 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 1 | 3.00 | .944 | 0 |
29 | Jack Cusey | Mankato East | 2 | 102:00 | 1 | 1 | 0 | 70 | 64 | 6 | 3.00 | .914 | 1 |
31 | Zachariah Harding | Red Wing | 2 | 102:00 | 1 | 1 | 0 | 57 | 52 | 5 | 2.50 | .912 | 1 |
33 | Matt Schoh | Winona | 1 | 34:00 | 0 | 1 | 0 | 49 | 44 | 5 | 7.50 | .898 | 0 |
32 | John McNair III | Waseca | 1 | 9:36 | 0 | 1 | 0 | 21 | 18 | 3 | 15.94 | .857 | 0 |
1 | Andrew Weber | Waseca | 1 | 41:24 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 5 | 6.16 | .783 | 0 |
1 | Austin Beytien | Faribault | 1 | 51:00 | 0 | 1 | 0 | 37 | 28 | 9 | 9.00 | .757 | 0 |
30 | Connor Wachtel | Mankato East | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
1 | Blake Hains | Mankato East | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
30 | Lucas Baker | Mankato West | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
30 | Nicholas Jewison | Northfield | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
30 | Will Fink | Northfield | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
30 | Noah Bolland | Red Wing | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |