![]() |
1 | 2 | 3 | ![]() |
---|---|---|---|---|
St. Cloud Cathedral | 5 | 12 | 8 | 25 |
Hermantown | 7 | 8 | 8 | 23 |
Mora/Milaca | 3 | 0 | 5 | 8 |
Proctor | 3 | 3 | 1 | 7 |
Princeton | 2 | 1 | 3 | 6 |
North Branch | 2 | 3 | 1 | 6 |
Rogers | 0 | 3 | 0 | 3 |
Pine City Area | 0 | 2 | 0 | 2 |
Sauk Rapids-Rice | 1 | 0 | 0 | 1 |
Legacy Christian | 1 | 0 | 0 | 1 |
Moose Lake Area | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Cloud Cathedral | 3 | 25 | 38 | 63 | 132 | 18.9 | 4 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hermantown | 3 | 23 | 38 | 61 | 136 | 16.9 | 4 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proctor | 2 | 7 | 10 | 17 | 51 | 13.7 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mora/Milaca | 2 | 8 | 9 | 17 | 60 | 13.3 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Princeton | 2 | 6 | 8 | 14 | 59 | 10.2 | 4 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Branch | 1 | 6 | 6 | 12 | 32 | 18.8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rogers | 2 | 3 | 3 | 6 | 50 | 6.0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pine City Area | 1 | 2 | 2 | 4 | 20 | 10.0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legacy Christian | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 8.3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sauk Rapids-Rice | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | 3.3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moose Lake Area | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hermantown | 3 | 153:00 | 53 | 52 | 1 | 0.33 | .981 |
Legacy Christian | 1 | 51:00 | 35 | 32 | 3 | 3.00 | .914 |
Sauk Rapids-Rice | 2 | 51:00 | 41 | 37 | 4 | 4.00 | .902 |
St. Cloud Cathedral | 3 | 153:00 | 55 | 48 | 7 | 2.33 | .873 |
Princeton | 2 | 102:00 | 62 | 54 | 8 | 4.00 | .871 |
North Branch | 1 | 51:00 | 49 | 42 | 7 | 7.00 | .857 |
Proctor | 2 | 102:00 | 82 | 70 | 12 | 6.00 | .854 |
Rogers | 2 | 102:00 | 60 | 50 | 10 | 5.00 | .833 |
Pine City Area | 1 | 51:00 | 40 | 33 | 7 | 7.00 | .825 |
Mora/Milaca | 2 | 102:00 | 105 | 82 | 23 | 11.50 | .781 |
Moose Lake Area | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Cloud Cathedral | 3 | 8.33 | 2.33 | 9 | 44.4 | 10 | 2 | 80.0 |
Hermantown | 3 | 7.67 | 0.33 | 6 | 66.7 | 9 | 0 | 100.0 |
North Branch | 1 | 6.00 | 7.00 | 3 | 0.0 | 3 | 1 | 66.7 |
Mora/Milaca | 2 | 4.00 | 11.50 | 6 | 16.7 | 4 | 1 | 75.0 |
Proctor | 2 | 3.50 | 6.00 | 5 | 0.0 | 8 | 1 | 87.5 |
Princeton | 2 | 3.00 | 4.00 | 11 | 36.4 | 8 | 4 | 50.0 |
Pine City Area | 1 | 2.00 | 7.00 | 6 | 16.7 | 2 | 0 | 100.0 |
Rogers | 2 | 1.50 | 5.00 | 5 | 20.0 | 8 | 5 | 37.5 |
Legacy Christian | 1 | 1.00 | 3.00 | 4 | 25.0 | 2 | 1 | 50.0 |
Sauk Rapids-Rice | 2 | 0.50 | 2.00 | 3 | 33.3 | 4 | 2 | 50.0 |
Moose Lake Area | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
![]() |
1 | 2 | 3 | ![]() |
---|---|---|---|---|
St. Cloud Cathedral | 5 | 12 | 8 | 25 |
Hermantown | 7 | 8 | 8 | 23 |
Mora/Milaca | 3 | 0 | 5 | 8 |
Proctor | 3 | 3 | 1 | 7 |
Princeton | 2 | 1 | 3 | 6 |
North Branch | 2 | 3 | 1 | 6 |
Rogers | 0 | 3 | 0 | 3 |
Pine City Area | 0 | 2 | 0 | 2 |
Sauk Rapids-Rice | 1 | 0 | 0 | 1 |
Legacy Christian | 1 | 0 | 0 | 1 |
Moose Lake Area | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Cloud Cathedral | 3 | 25 | 38 | 63 | 132 | 18.9 | 4 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hermantown | 3 | 23 | 38 | 61 | 136 | 16.9 | 4 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proctor | 2 | 7 | 10 | 17 | 51 | 13.7 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mora/Milaca | 2 | 8 | 9 | 17 | 60 | 13.3 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Princeton | 2 | 6 | 8 | 14 | 59 | 10.2 | 4 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Branch | 1 | 6 | 6 | 12 | 32 | 18.8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rogers | 2 | 3 | 3 | 6 | 50 | 6.0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pine City Area | 1 | 2 | 2 | 4 | 20 | 10.0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legacy Christian | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 8.3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sauk Rapids-Rice | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | 3.3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moose Lake Area | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hermantown | 3 | 153:00 | 53 | 52 | 1 | 0.33 | .981 |
Legacy Christian | 1 | 51:00 | 35 | 32 | 3 | 3.00 | .914 |
Sauk Rapids-Rice | 2 | 51:00 | 41 | 37 | 4 | 4.00 | .902 |
St. Cloud Cathedral | 3 | 153:00 | 55 | 48 | 7 | 2.33 | .873 |
Princeton | 2 | 102:00 | 62 | 54 | 8 | 4.00 | .871 |
North Branch | 1 | 51:00 | 49 | 42 | 7 | 7.00 | .857 |
Proctor | 2 | 102:00 | 82 | 70 | 12 | 6.00 | .854 |
Rogers | 2 | 102:00 | 60 | 50 | 10 | 5.00 | .833 |
Pine City Area | 1 | 51:00 | 40 | 33 | 7 | 7.00 | .825 |
Mora/Milaca | 2 | 102:00 | 105 | 82 | 23 | 11.50 | .781 |
Moose Lake Area | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Cloud Cathedral | 3 | 8.33 | 2.33 | 9 | 44.4 | 10 | 2 | 80.0 |
Hermantown | 3 | 7.67 | 0.33 | 6 | 66.7 | 9 | 0 | 100.0 |
North Branch | 1 | 6.00 | 7.00 | 3 | 0.0 | 3 | 1 | 66.7 |
Mora/Milaca | 2 | 4.00 | 11.50 | 6 | 16.7 | 4 | 1 | 75.0 |
Proctor | 2 | 3.50 | 6.00 | 5 | 0.0 | 8 | 1 | 87.5 |
Princeton | 2 | 3.00 | 4.00 | 11 | 36.4 | 8 | 4 | 50.0 |
Pine City Area | 1 | 2.00 | 7.00 | 6 | 16.7 | 2 | 0 | 100.0 |
Rogers | 2 | 1.50 | 5.00 | 5 | 20.0 | 8 | 5 | 37.5 |
Legacy Christian | 1 | 1.00 | 3.00 | 4 | 25.0 | 2 | 1 | 50.0 |
Sauk Rapids-Rice | 2 | 0.50 | 2.00 | 3 | 33.3 | 4 | 2 | 50.0 |
Moose Lake Area | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |