Quantcast
skip navigation

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
St. Cloud Cathedral 3 6 4 0 13
Prairie Centre 5 2 2 0 9
Fergus Falls 3 2 4 0 9
Alexandria 1 3 2 1 7
Little Falls 2 3 1 0 6
St. Cloud Apollo 0 4 1 0 5
Sartell 1 3 0 0 4
Sauk Rapids-Rice 0 1 1 0 2
Northern Lakes 1 0 1 0 2
Wadena-Deer Creek 2 0 0 0 2
Breckenridge/Wahpeton 0 0 0 0 0

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  PPA  SH  SHA  PIM  FOW  FOL  TO  HIT  BS
St. Cloud Cathedral 3 13 19 32 107 12.1 1 2 3 0 14 0 0 0 0 0
Prairie Centre 2 9 14 23 56 16.1 1 2 0 0 18 0 0 0 0 0
Fergus Falls 2 9 11 20 60 15.0 1 1 0 0 23 0 0 0 0 0
Alexandria 3 7 8 15 114 6.1 1 2 0 0 12 0 0 0 0 0
Little Falls 2 6 8 14 47 12.8 0 0 1 0 14 0 0 0 0 0
St. Cloud Apollo 2 5 6 11 87 5.7 3 5 0 0 6 0 0 0 0 0
Sartell 2 4 3 7 55 7.3 1 1 0 0 14 0 0 0 0 0
Sauk Rapids-Rice 1 2 4 6 28 7.1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
Wadena-Deer Creek 1 2 3 5 21 9.5 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Northern Lakes 1 2 1 3 16 12.5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Breckenridge/Wahpeton 1 0 0 0 11 0.0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
St. Cloud Cathedral 3 153:00 71 68 3 1.00 .958 0
Alexandria 3 170:37 95 90 5 1.49 .947 0
St. Cloud Apollo 2 119:37 57 54 3 1.28 .947 1
Fergus Falls 2 102:00 50 47 3 1.50 .940 1
Prairie Centre 2 102:00 62 57 5 2.50 .919 0
Sartell 2 102:00 61 56 5 2.50 .918 0
Sauk Rapids-Rice 1 51:00 29 26 3 3.00 .897 0
Northern Lakes 1 51:00 31 26 5 5.00 .839 0
Little Falls 2 102:00 61 51 10 5.00 .836 0
Breckenridge/Wahpeton 1 51:00 47 38 9 9.00 .809 0
Wadena-Deer Creek 1 51:00 38 30 8 8.00 .789 0

Team

 Team  GP  GPG  GAPG  PP  PP %  PK  PPGA  PK %
St. Cloud Cathedral 3 4.33 1.00 8 12.5 7 1 85.7
Alexandria 3 2.33 1.67 5 20.0 6 1 83.3
Little Falls 2 3.00 5.00 3 0.0 5 0 100.0
Prairie Centre 2 4.50 2.50 4 25.0 6 1 83.3
Fergus Falls 2 4.50 1.50 4 25.0 5 2 60.0
Sartell 2 2.00 2.50 5 20.0 5 1 80.0
St. Cloud Apollo 2 2.50 1.50 6 50.0 3 0 100.0
Northern Lakes 1 2.00 5.00 3 0.0 1 0 100.0
Wadena-Deer Creek 1 2.00 8.00 4 0.0 2 1 50.0
Breckenridge/Wahpeton 1 0.00 9.00 1 0.0 3 1 66.7
Sauk Rapids-Rice 1 2.00 3.00 1 0.0 1 0 100.0

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
St. Cloud Cathedral 3 6 4 0 13
Prairie Centre 5 2 2 0 9
Fergus Falls 3 2 4 0 9
Alexandria 1 3 2 1 7
Little Falls 2 3 1 0 6
St. Cloud Apollo 0 4 1 0 5
Sartell 1 3 0 0 4
Wadena-Deer Creek 2 0 0 0 2
Northern Lakes 1 0 1 0 2
Sauk Rapids-Rice 0 1 1 0 2
Breckenridge/Wahpeton 0 0 0 0 0

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  PPA  SH  SHA  PIM  FOW  FOL  TO  HIT  BS
St. Cloud Cathedral 3 13 19 32 107 12.1 1 2 3 0 14 0 0 0 0 0
Prairie Centre 2 9 14 23 56 16.1 1 2 0 0 18 0 0 0 0 0
Fergus Falls 2 9 11 20 60 15.0 1 1 0 0 23 0 0 0 0 0
Alexandria 3 7 8 15 114 6.1 1 2 0 0 12 0 0 0 0 0
Little Falls 2 6 8 14 47 12.8 0 0 1 0 14 0 0 0 0 0
St. Cloud Apollo 2 5 6 11 87 5.7 3 5 0 0 6 0 0 0 0 0
Sartell 2 4 3 7 55 7.3 1 1 0 0 14 0 0 0 0 0
Sauk Rapids-Rice 1 2 4 6 28 7.1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
Wadena-Deer Creek 1 2 3 5 21 9.5 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Northern Lakes 1 2 1 3 16 12.5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Breckenridge/Wahpeton 1 0 0 0 11 0.0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
St. Cloud Cathedral 3 153:00 71 68 3 1.00 .958 0
St. Cloud Apollo 2 119:37 57 54 3 1.28 .947 1
Alexandria 3 170:37 95 90 5 1.49 .947 0
Fergus Falls 2 102:00 50 47 3 1.50 .940 1
Prairie Centre 2 102:00 62 57 5 2.50 .919 0
Sartell 2 102:00 61 56 5 2.50 .918 0
Sauk Rapids-Rice 1 51:00 29 26 3 3.00 .897 0
Northern Lakes 1 51:00 31 26 5 5.00 .839 0
Little Falls 2 102:00 61 51 10 5.00 .836 0
Breckenridge/Wahpeton 1 51:00 47 38 9 9.00 .809 0
Wadena-Deer Creek 1 51:00 38 30 8 8.00 .789 0

Team

 Team  GP  GPG  GAPG  PP  PP %  PK  PPGA  PK %
St. Cloud Cathedral 3 4.33 1.00 8 12.5 7 1 85.7
Alexandria 3 2.33 1.67 5 20.0 6 1 83.3
Little Falls 2 3.00 5.00 3 0.0 5 0 100.0
Fergus Falls 2 4.50 1.50 4 25.0 5 2 60.0
Prairie Centre 2 4.50 2.50 4 25.0 6 1 83.3
Sartell 2 2.00 2.50 5 20.0 5 1 80.0
St. Cloud Apollo 2 2.50 1.50 6 50.0 3 0 100.0
Northern Lakes 1 2.00 5.00 3 0.0 1 0 100.0
Wadena-Deer Creek 1 2.00 8.00 4 0.0 2 1 50.0
Breckenridge/Wahpeton 1 0.00 9.00 1 0.0 3 1 66.7
Sauk Rapids-Rice 1 2.00 3.00 1 0.0 1 0 100.0