![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Chaz Smedsrud | Luverne | 3 | 9 | 5 | 14 | 14 | 64.3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.67 |
5 | Brandon Helget | New Ulm | 3 | 8 | 5 | 13 | 8 | 100.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.33 |
27 | Jack Becker | Mahtomedi | 3 | 3 | 8 | 11 | 3 | 100.0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.67 |
8 | Landon Lushanko | Chisago Lakes | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 |
6 | Nate Pionk | Hermantown | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 |
7 | Jaxon Nelson | Luverne | 3 | 4 | 5 | 9 | 8 | 50.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
18 | Deven Sunell | Spring Lake Park/Coon Rapids | 3 | 4 | 5 | 9 | 4 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
5 | Kellen Campbell | Mahtomedi | 3 | 6 | 3 | 9 | 6 | 100.0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
10 | Jacob Nystrom | Spring Lake Park/Coon Rapids | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 |
26 | Sam Wenner | Minnesota River | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
11 | Ethan Kraus | New Ulm | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.67 |
15 | Mitch Machlitt | Breck | 3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 |
10 | Colin Huffman | New Ulm | 3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 |
7 | Ryan Kero | Hermantown | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.67 |
22 | Toby Sengvongxay | Luverne | 3 | 2 | 6 | 8 | 8 | 25.0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 |
6 | Dylan Pionk | Proctor | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 |
5 | Kobe Roth | Warroad | 2 | 6 | 1 | 7 | 6 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.50 |
16 | Connor Gagnon | Spring Lake Park/Coon Rapids | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 |
11 | Austin Heidemann | Breck | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 100.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 |
10 | Alex Gregor | New Prague | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.33 |
7 | Zach Davis | New Prague | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2.33 |
21 | Kyle Graf | Hutchinson | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.50 |
8 | Chase Ellingson | Breck | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 |
5 | Andrew Verhey | Luverne | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 |
27 | Cole Koepke | Hermantown | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
5 | Wyatt Aamodt | Hermantown | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
22 | Dixon Bowen | East Grand Forks | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 |
17 | Sam Krawczyk | Mahtomedi | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
16 | Austin Lewis | Faribault | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 100.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 |
23 | Jack Dodd | Duluth Marshall | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Remy Williams | Breck | 2 | 34:00 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 |
35 | Chase Batchelder | Faribault | 3 | 3:05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 |
31 | David Nicholson | St. Paul Academy | 3 | 2:07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 |
31 | Camren Dehler | St. Cloud Cathedral | 2 | 7:39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 |
30 | Austin Ressemann | Alexandria Area | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 |
37 | Taidhgin Keel | Mahtomedi | 3 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 |
32 | Luke Olson | Hermantown | 3 | 153:00 | 3 | 0 | 0 | 45 | 44 | 1 | 0.33 | .978 | 2 |
35 | Aaron Furlano | Spring Lake Park/Coon Rapids | 3 | 153:00 | 3 | 0 | 0 | 59 | 57 | 2 | 0.67 | .966 | 2 |
33 | Ben Thoma | Bagley/Fosston | 1 | 53:03 | 0 | 1 | 0 | 56 | 54 | 2 | 1.92 | .964 | 0 |
39 | Alex Burke | Warroad | 2 | 102:00 | 1 | 1 | 0 | 48 | 46 | 2 | 1.00 | .958 | 1 |
31 | Alex Murray | Duluth Marshall | 3 | 153:00 | 2 | 1 | 0 | 79 | 75 | 4 | 1.33 | .949 | 2 |
1 | Garrett Matz | Albert Lea | 2 | 115:24 | 1 | 1 | 0 | 59 | 56 | 3 | 1.33 | .949 | 0 |
1 | Andrew MacFarlane | Fergus Falls | 2 | 115:54 | 1 | 1 | 0 | 76 | 72 | 4 | 1.76 | .947 | 0 |
1 | Ryan Bielenberg | Northfield | 3 | 156:52 | 2 | 1 | 0 | 93 | 88 | 5 | 1.63 | .946 | 0 |
1 | Lori Huseby | Ely | 1 | 29:00 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 1 | 1.76 | .944 | 0 |
33 | Carter Kasianov | Sartell | 1 | 51:00 | 0 | 1 | 0 | 31 | 29 | 2 | 2.00 | .935 | 0 |
30 | Josh Weber | East Grand Forks | 3 | 160:06 | 3 | 0 | 0 | 76 | 71 | 5 | 1.59 | .934 | 1 |
33 | Chad Hietela | Eveleth | 1 | 51:00 | 0 | 1 | 0 | 45 | 42 | 3 | 3.00 | .933 | 0 |
1 | Jackson Soliah | Kittson County Central | 1 | 51:00 | 0 | 1 | 0 | 44 | 41 | 3 | 3.00 | .932 | 0 |
33 | MacKenzie Steele | Detroit Lakes | 2 | 102:00 | 1 | 1 | 0 | 58 | 54 | 4 | 2.00 | .931 | 0 |
30 | Bailey Schmitz | Red Lake Falls | 1 | 63:09 | 0 | 1 | 0 | 43 | 40 | 3 | 2.42 | .930 | 0 |
39 | Stephen Headrick | Breck | 3 | 141:50 | 3 | 0 | 0 | 42 | 39 | 3 | 1.08 | .929 | 1 |
33 | Tyler Domeier | Redwood Valley | 2 | 102:00 | 1 | 1 | 0 | 68 | 63 | 5 | 2.50 | .926 | 0 |
1 | Jack Burkel | Rochester Lourdes | 2 | 102:39 | 1 | 1 | 0 | 54 | 50 | 4 | 1.99 | .926 | 0 |
35 | Austin Jerger | Park Rapids Area | 2 | 114:09 | 1 | 1 | 0 | 79 | 73 | 6 | 2.68 | .924 | 0 |
33 | Jake Sibell | Providence Academy | 2 | 102:00 | 1 | 1 | 0 | 101 | 93 | 8 | 4.00 | .921 | 0 |
35 | Conor Wollenzien | Mankato West | 2 | 119:16 | 1 | 1 | 0 | 50 | 46 | 4 | 1.71 | .920 | 0 |
35 | River Alander | Duluth Denfeld | 2 | 102:00 | 1 | 1 | 0 | 50 | 46 | 4 | 2.00 | .920 | 1 |
29 | Andy Beran | St. Paul Academy | 3 | 150:05 | 2 | 1 | 0 | 62 | 57 | 5 | 1.70 | .919 | 1 |
32 | Nick Althaus | St. Cloud Apollo | 3 | 153:00 | 3 | 0 | 0 | 62 | 57 | 5 | 1.67 | .919 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Chaz Smedsrud | Luverne | 3 | 9 | 5 | 14 | 14 | 64.3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.67 |
5 | Brandon Helget | New Ulm | 3 | 8 | 5 | 13 | 8 | 100.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.33 |
27 | Jack Becker | Mahtomedi | 3 | 3 | 8 | 11 | 3 | 100.0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.67 |
8 | Landon Lushanko | Chisago Lakes | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 |
6 | Nate Pionk | Hermantown | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 |
7 | Jaxon Nelson | Luverne | 3 | 4 | 5 | 9 | 8 | 50.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
18 | Deven Sunell | Spring Lake Park/Coon Rapids | 3 | 4 | 5 | 9 | 4 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
5 | Kellen Campbell | Mahtomedi | 3 | 6 | 3 | 9 | 6 | 100.0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
10 | Jacob Nystrom | Spring Lake Park/Coon Rapids | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 |
26 | Sam Wenner | Minnesota River | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
11 | Ethan Kraus | New Ulm | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.67 |
15 | Mitch Machlitt | Breck | 3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 |
10 | Colin Huffman | New Ulm | 3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 |
7 | Ryan Kero | Hermantown | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.67 |
22 | Toby Sengvongxay | Luverne | 3 | 2 | 6 | 8 | 8 | 25.0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 |
6 | Dylan Pionk | Proctor | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 |
5 | Kobe Roth | Warroad | 2 | 6 | 1 | 7 | 6 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.50 |
16 | Connor Gagnon | Spring Lake Park/Coon Rapids | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 |
11 | Austin Heidemann | Breck | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 100.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 |
10 | Alex Gregor | New Prague | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.33 |
7 | Zach Davis | New Prague | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2.33 |
21 | Kyle Graf | Hutchinson | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.50 |
8 | Chase Ellingson | Breck | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 |
5 | Andrew Verhey | Luverne | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 |
27 | Cole Koepke | Hermantown | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
5 | Wyatt Aamodt | Hermantown | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
22 | Dixon Bowen | East Grand Forks | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 |
17 | Sam Krawczyk | Mahtomedi | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
16 | Austin Lewis | Faribault | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 100.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 |
23 | Jack Dodd | Duluth Marshall | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Remy Williams | Breck | 2 | 34:00 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 |
35 | Chase Batchelder | Faribault | 3 | 3:05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 |
31 | David Nicholson | St. Paul Academy | 3 | 2:07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 |
31 | Camren Dehler | St. Cloud Cathedral | 2 | 7:39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 |
30 | Austin Ressemann | Alexandria Area | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 |
37 | Taidhgin Keel | Mahtomedi | 3 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 |
32 | Luke Olson | Hermantown | 3 | 153:00 | 3 | 0 | 0 | 45 | 44 | 1 | 0.33 | .978 | 2 |
35 | Aaron Furlano | Spring Lake Park/Coon Rapids | 3 | 153:00 | 3 | 0 | 0 | 59 | 57 | 2 | 0.67 | .966 | 2 |
33 | Ben Thoma | Bagley/Fosston | 1 | 53:03 | 0 | 1 | 0 | 56 | 54 | 2 | 1.92 | .964 | 0 |
39 | Alex Burke | Warroad | 2 | 102:00 | 1 | 1 | 0 | 48 | 46 | 2 | 1.00 | .958 | 1 |
31 | Alex Murray | Duluth Marshall | 3 | 153:00 | 2 | 1 | 0 | 79 | 75 | 4 | 1.33 | .949 | 2 |
1 | Garrett Matz | Albert Lea | 2 | 115:24 | 1 | 1 | 0 | 59 | 56 | 3 | 1.33 | .949 | 0 |
1 | Andrew MacFarlane | Fergus Falls | 2 | 115:54 | 1 | 1 | 0 | 76 | 72 | 4 | 1.76 | .947 | 0 |
1 | Ryan Bielenberg | Northfield | 3 | 156:52 | 2 | 1 | 0 | 93 | 88 | 5 | 1.63 | .946 | 0 |
1 | Lori Huseby | Ely | 1 | 29:00 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 1 | 1.76 | .944 | 0 |
33 | Carter Kasianov | Sartell | 1 | 51:00 | 0 | 1 | 0 | 31 | 29 | 2 | 2.00 | .935 | 0 |
30 | Josh Weber | East Grand Forks | 3 | 160:06 | 3 | 0 | 0 | 76 | 71 | 5 | 1.59 | .934 | 1 |
33 | Chad Hietela | Eveleth | 1 | 51:00 | 0 | 1 | 0 | 45 | 42 | 3 | 3.00 | .933 | 0 |
1 | Jackson Soliah | Kittson County Central | 1 | 51:00 | 0 | 1 | 0 | 44 | 41 | 3 | 3.00 | .932 | 0 |
33 | MacKenzie Steele | Detroit Lakes | 2 | 102:00 | 1 | 1 | 0 | 58 | 54 | 4 | 2.00 | .931 | 0 |
30 | Bailey Schmitz | Red Lake Falls | 1 | 63:09 | 0 | 1 | 0 | 43 | 40 | 3 | 2.42 | .930 | 0 |
39 | Stephen Headrick | Breck | 3 | 141:50 | 3 | 0 | 0 | 42 | 39 | 3 | 1.08 | .929 | 1 |
33 | Tyler Domeier | Redwood Valley | 2 | 102:00 | 1 | 1 | 0 | 68 | 63 | 5 | 2.50 | .926 | 0 |
1 | Jack Burkel | Rochester Lourdes | 2 | 102:39 | 1 | 1 | 0 | 54 | 50 | 4 | 1.99 | .926 | 0 |
35 | Austin Jerger | Park Rapids Area | 2 | 114:09 | 1 | 1 | 0 | 79 | 73 | 6 | 2.68 | .924 | 0 |
33 | Jake Sibell | Providence Academy | 2 | 102:00 | 1 | 1 | 0 | 101 | 93 | 8 | 4.00 | .921 | 0 |
35 | Conor Wollenzien | Mankato West | 2 | 119:16 | 1 | 1 | 0 | 50 | 46 | 4 | 1.71 | .920 | 0 |
35 | River Alander | Duluth Denfeld | 2 | 102:00 | 1 | 1 | 0 | 50 | 46 | 4 | 2.00 | .920 | 1 |
29 | Andy Beran | St. Paul Academy | 3 | 150:05 | 2 | 1 | 0 | 62 | 57 | 5 | 1.70 | .919 | 1 |
32 | Nick Althaus | St. Cloud Apollo | 3 | 153:00 | 3 | 0 | 0 | 62 | 57 | 5 | 1.67 | .919 | 0 |