Quantcast
skip navigation

Player Stats

Page 1 of 8

Displaying Results 1 - 30 of 216

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  PPA  SH  SHA  PIM  FOW  FOL  TO  HIT  BS  + / -  GW  AVG PTS
15 Mitch Machlitt Breck 3 2 6 8 2 100.0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.67
8 Chase Ellingson Breck 3 4 3 7 4 100.0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2.33
11 Austin Heidemann Breck 3 4 3 7 4 100.0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.33
26 Will Blake Breck 3 3 3 6 3 100.0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 2.00
10 Carter Breitenfeldt Breck 3 3 3 6 3 100.0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.00
8 Bauer Neudecker St. Louis Park 2 3 3 6 3 100.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.00
17 Tyler Scott Breck 3 2 3 5 2 100.0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.67
27 Tyler Lindstrom Breck 3 2 3 5 2 100.0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.67
12 Joey Luedtke Orono 2 2 2 4 2 100.0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2.00
14 David Husband Breck 3 1 3 4 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.33
10 Alex Reyes Minneapolis 2 2 2 4 2 100.0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2.00
7 John Keranen Delano 3 2 2 4 2 100.0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 7 2 2 1.33
16 Cole Goulet Orono 2 1 2 3 1 100.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50
27 Ben Meyers Delano 3 2 1 3 2 100.0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 3 2 0 1.00
4 Connor Fulco Minneapolis 2 1 2 3 1 100.0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1.50
27 Bobby Shogren Minneapolis 2 1 2 3 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50
24 Adam Eskola Delano 3 1 2 3 1 100.0 0 0 0 0 0 22 24 0 0 5 1 0 1.00
11 Zev Larcoran Minneapolis 2 1 2 3 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50
55 Justin Paulson Breck 3 1 2 3 1 100.0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
8 Danny Urbanciz Chaska 1 2 1 3 2 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00
25 Dalton Weigel Breck 3 0 3 3 0 0.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
17 Edward Hoppmann St. Louis Park 2 2 1 3 2 100.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1.50
10 Patrick Bordewick St. Louis Park 2 1 2 3 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50
20 Brady Miller Delano 3 1 2 3 1 100.0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 2 1 0 1.00
6 Jake Erickson Minneapolis 2 1 2 3 1 100.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.50
43 James Butler Minneapolis 2 1 2 3 1 100.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1.50
2 Derek Annett Chaska 1 1 1 2 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
23 Kyle Helmstetter Minneapolis 2 0 2 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
7 Charlie Gamer Breck 3 1 1 2 1 100.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.67
6 Brandon Leitz Breck 3 0 2 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67

Page 1 of 8

Displaying Results 1 - 30 of 216

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
30 Remy Williams Breck 2 34:00 0 0 0 12 12 0 0.00 1.000 0
39 Stephen Headrick Breck 3 141:50 3 0 0 42 39 3 1.08 .929 1
29 Tyler Rizzardi Delano 3 175:00 2 1 0 97 89 8 2.33 .918 0
1 Andrew Dietrich Blake 2 102:00 1 1 0 66 60 6 3.00 .909 0
33 Jon Flakne Orono 2 102:00 1 1 0 47 42 5 2.50 .894 0
39 Conor Klaers St. Louis Park 2 102:00 1 1 0 72 64 8 4.00 .889 0
30 Chris Marks Bloomington Kennedy 1 50:17 0 1 0 25 22 3 3.04 .880 0
40 Will Graves Minneapolis 2 102:00 1 1 0 48 42 6 3.00 .875 1
35 Holton Stricklen Mound Westonka 1 51:00 0 1 0 44 38 6 6.00 .864 0
1 Clay Kucera Chaska 1 51:00 0 1 0 28 24 4 4.00 .857 0
41 Trevor Rowe Waconia 2 68:00 1 1 0 70 60 10 7.50 .857 0
30 Zack Tormoen Southwest Christian/Richfield 1 51:00 0 1 0 38 29 9 9.00 .763 0
30 Ian Schrup Waconia 1 34:00 0 0 0 26 17 9 13.50 .654 0
1 David Fors Southwest Christian/Richfield 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
40 Benjamin Burke St. Louis Park 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
41 Sam Amundsen St. Louis Park 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
29 Joe Santelli Blake 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
31 Linden Olness Breck 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
30 Ryan Martin Minneapolis 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
1 Cory Nelson Mound Westonka 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
1 Noah Wingerd Orono 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
32 Noah Roddy Waconia 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
35 Gavin Grams Waconia 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0

Player Stats

Page 1 of 8

Displaying Results 1 - 30 of 216

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  PPA  SH  SHA  PIM  FOW  FOL  TO  HIT  BS  + / -  GW  AVG PTS
15 Mitch Machlitt Breck 3 2 6 8 2 100.0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.67
8 Chase Ellingson Breck 3 4 3 7 4 100.0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2.33
11 Austin Heidemann Breck 3 4 3 7 4 100.0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.33
26 Will Blake Breck 3 3 3 6 3 100.0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 2.00
10 Carter Breitenfeldt Breck 3 3 3 6 3 100.0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.00
8 Bauer Neudecker St. Louis Park 2 3 3 6 3 100.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.00
17 Tyler Scott Breck 3 2 3 5 2 100.0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.67
27 Tyler Lindstrom Breck 3 2 3 5 2 100.0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.67
12 Joey Luedtke Orono 2 2 2 4 2 100.0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2.00
14 David Husband Breck 3 1 3 4 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.33
10 Alex Reyes Minneapolis 2 2 2 4 2 100.0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2.00
7 John Keranen Delano 3 2 2 4 2 100.0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 7 2 2 1.33
16 Cole Goulet Orono 2 1 2 3 1 100.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50
27 Ben Meyers Delano 3 2 1 3 2 100.0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 3 2 0 1.00
4 Connor Fulco Minneapolis 2 1 2 3 1 100.0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1.50
27 Bobby Shogren Minneapolis 2 1 2 3 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50
24 Adam Eskola Delano 3 1 2 3 1 100.0 0 0 0 0 0 22 24 0 0 5 1 0 1.00
11 Zev Larcoran Minneapolis 2 1 2 3 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50
55 Justin Paulson Breck 3 1 2 3 1 100.0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
8 Danny Urbanciz Chaska 1 2 1 3 2 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00
25 Dalton Weigel Breck 3 0 3 3 0 0.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
17 Edward Hoppmann St. Louis Park 2 2 1 3 2 100.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1.50
10 Patrick Bordewick St. Louis Park 2 1 2 3 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50
20 Brady Miller Delano 3 1 2 3 1 100.0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 2 1 0 1.00
6 Jake Erickson Minneapolis 2 1 2 3 1 100.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.50
43 James Butler Minneapolis 2 1 2 3 1 100.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1.50
2 Derek Annett Chaska 1 1 1 2 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
23 Kyle Helmstetter Minneapolis 2 0 2 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
7 Charlie Gamer Breck 3 1 1 2 1 100.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.67
6 Brandon Leitz Breck 3 0 2 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67

Page 1 of 8

Displaying Results 1 - 30 of 216

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
30 Remy Williams Breck 2 34:00 0 0 0 12 12 0 0.00 1.000 0
39 Stephen Headrick Breck 3 141:50 3 0 0 42 39 3 1.08 .929 1
29 Tyler Rizzardi Delano 3 175:00 2 1 0 97 89 8 2.33 .918 0
1 Andrew Dietrich Blake 2 102:00 1 1 0 66 60 6 3.00 .909 0
33 Jon Flakne Orono 2 102:00 1 1 0 47 42 5 2.50 .894 0
39 Conor Klaers St. Louis Park 2 102:00 1 1 0 72 64 8 4.00 .889 0
30 Chris Marks Bloomington Kennedy 1 50:17 0 1 0 25 22 3 3.04 .880 0
40 Will Graves Minneapolis 2 102:00 1 1 0 48 42 6 3.00 .875 1
35 Holton Stricklen Mound Westonka 1 51:00 0 1 0 44 38 6 6.00 .864 0
1 Clay Kucera Chaska 1 51:00 0 1 0 28 24 4 4.00 .857 0
41 Trevor Rowe Waconia 2 68:00 1 1 0 70 60 10 7.50 .857 0
30 Zack Tormoen Southwest Christian/Richfield 1 51:00 0 1 0 38 29 9 9.00 .763 0
30 Ian Schrup Waconia 1 34:00 0 0 0 26 17 9 13.50 .654 0
1 David Fors Southwest Christian/Richfield 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
40 Benjamin Burke St. Louis Park 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
41 Sam Amundsen St. Louis Park 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
29 Joe Santelli Blake 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
31 Linden Olness Breck 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
30 Ryan Martin Minneapolis 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
1 Cory Nelson Mound Westonka 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
1 Noah Wingerd Orono 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
32 Noah Roddy Waconia 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
35 Gavin Grams Waconia 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0