![]() |
1 | 2 | 3 | Overtime | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Lakeville North | 3 | 4 | 7 | 0 | 14 |
Duluth East | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 |
Eden Prairie | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 |
Edina | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 |
St. Thomas Academy | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Bemidji | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Blaine | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Hill-Murray | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lakeville North | 3 | 14 | 20 | 34 | 73 | 19.2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 20 | 101 | 73 | 0 | 47 | 28 |
Duluth East | 3 | 10 | 16 | 26 | 67 | 14.9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 12 | 82 | 92 | 0 | 45 | 22 |
Eden Prairie | 2 | 7 | 10 | 17 | 68 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 59 | 71 | 0 | 28 | 10 |
Edina | 2 | 7 | 9 | 16 | 61 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 56 | 63 | 0 | 22 | 7 |
St. Thomas Academy | 1 | 5 | 6 | 11 | 21 | 23.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 35 | 26 | 0 | 11 | 10 |
Bemidji | 1 | 4 | 5 | 9 | 17 | 23.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 34 | 27 | 0 | 14 | 8 |
Blaine | 1 | 3 | 5 | 8 | 14 | 21.4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 34 | 33 | 0 | 11 | 6 |
Hill-Murray | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 36 | 0 | 13 | 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lakeville North | 3 | 153:00 | 67 | 63 | 4 | 1.33 | .940 | 0 |
Hill-Murray | 1 | 51:00 | 29 | 25 | 4 | 4.00 | .862 | 0 |
Duluth East | 3 | 154:31 | 70 | 60 | 10 | 3.30 | .857 | 0 |
Blaine | 1 | 51:00 | 31 | 26 | 5 | 5.00 | .839 | 0 |
Edina | 2 | 102:00 | 41 | 34 | 7 | 3.50 | .829 | 0 |
Bemidji | 1 | 51:00 | 35 | 29 | 6 | 6.00 | .829 | 0 |
St. Thomas Academy | 1 | 52:31 | 30 | 24 | 6 | 5.83 | .800 | 0 |
Eden Prairie | 2 | 102:00 | 35 | 26 | 9 | 4.50 | .743 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duluth East | 3 | 3.33 | 3.33 | 6 | 50.0 | 4 | 2 | 50.0 |
Lakeville North | 3 | 4.67 | 1.33 | 6 | 50.0 | 8 | 1 | 87.5 |
Eden Prairie | 2 | 3.50 | 4.50 | 7 | 0.0 | 5 | 3 | 40.0 |
Edina | 2 | 3.50 | 3.50 | 4 | 0.0 | 7 | 2 | 71.4 |
Hill-Murray | 1 | 1.00 | 4.00 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 100.0 |
St. Thomas Academy | 1 | 5.00 | 6.00 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 0.0 |
Bemidji | 1 | 4.00 | 6.00 | 5 | 20.0 | 2 | 0 | 100.0 |
Blaine | 1 | 3.00 | 5.00 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 100.0 |
![]() |
1 | 2 | 3 | Overtime | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Lakeville North | 3 | 4 | 7 | 0 | 14 |
Duluth East | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 |
Eden Prairie | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 |
Edina | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 |
St. Thomas Academy | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Bemidji | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Blaine | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Hill-Murray | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lakeville North | 3 | 14 | 20 | 34 | 73 | 19.2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 20 | 101 | 73 | 0 | 47 | 28 |
Duluth East | 3 | 10 | 16 | 26 | 67 | 14.9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 12 | 82 | 92 | 0 | 45 | 22 |
Eden Prairie | 2 | 7 | 10 | 17 | 68 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 59 | 71 | 0 | 28 | 10 |
Edina | 2 | 7 | 9 | 16 | 61 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 56 | 63 | 0 | 22 | 7 |
St. Thomas Academy | 1 | 5 | 6 | 11 | 21 | 23.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 35 | 26 | 0 | 11 | 10 |
Bemidji | 1 | 4 | 5 | 9 | 17 | 23.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 34 | 27 | 0 | 14 | 8 |
Blaine | 1 | 3 | 5 | 8 | 14 | 21.4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 34 | 33 | 0 | 11 | 6 |
Hill-Murray | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 36 | 0 | 13 | 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lakeville North | 3 | 153:00 | 67 | 63 | 4 | 1.33 | .940 | 0 |
Hill-Murray | 1 | 51:00 | 29 | 25 | 4 | 4.00 | .862 | 0 |
Duluth East | 3 | 154:31 | 70 | 60 | 10 | 3.30 | .857 | 0 |
Blaine | 1 | 51:00 | 31 | 26 | 5 | 5.00 | .839 | 0 |
Edina | 2 | 102:00 | 41 | 34 | 7 | 3.50 | .829 | 0 |
Bemidji | 1 | 51:00 | 35 | 29 | 6 | 6.00 | .829 | 0 |
St. Thomas Academy | 1 | 52:31 | 30 | 24 | 6 | 5.83 | .800 | 0 |
Eden Prairie | 2 | 102:00 | 35 | 26 | 9 | 4.50 | .743 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duluth East | 3 | 3.33 | 3.33 | 6 | 50.0 | 4 | 2 | 50.0 |
Lakeville North | 3 | 4.67 | 1.33 | 6 | 50.0 | 8 | 1 | 87.5 |
Eden Prairie | 2 | 3.50 | 4.50 | 7 | 0.0 | 5 | 3 | 40.0 |
Edina | 2 | 3.50 | 3.50 | 4 | 0.0 | 7 | 2 | 71.4 |
Hill-Murray | 1 | 1.00 | 4.00 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 100.0 |
St. Thomas Academy | 1 | 5.00 | 6.00 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 0.0 |
Bemidji | 1 | 4.00 | 6.00 | 5 | 20.0 | 2 | 0 | 100.0 |
Blaine | 1 | 3.00 | 5.00 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 100.0 |