![]() |
1 | 2 | Overtime | ![]() |
---|---|---|---|---|
Section 3A/3AA | 14 | 11 | 0 | 25 |
Section 1A/1AA | 7 | 6 | 1 | 14 |
Section 7A/7AA | 4 | 6 | 0 | 10 |
Section 5A/5AA | 1 | 4 | 1 | 6 |
Section 2A/2AA | 2 | 1 | 0 | 3 |
Section 4A/4AA | 1 | 2 | 0 | 3 |
Section 8A/8AA | 2 | 1 | 0 | 3 |
Section 6A/6AA | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section 3A/3AA | 3 | 25 | 37 | 62 | 127 | 1 | 0 | 14 |
Section 1A/1AA | 3 | 14 | 18 | 32 | 77 | 1 | 1 | 18 |
Section 7A/7AA | 2 | 10 | 12 | 22 | 69 | 0 | 0 | 10 |
Section 5A/5AA | 2 | 5 | 7 | 12 | 42 | 0 | 0 | 6 |
Section 2A/2AA | 1 | 3 | 4 | 7 | 24 | 0 | 0 | 2 |
Section 8A/8AA | 1 | 3 | 3 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Section 4A/4AA | 1 | 3 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 8 |
Section 6A/6AA | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section 3A/3AA | 3 | 156:00 | 64 | 56 | 8 | 2.67 | .875 | 0 |
Section 5A/5AA | 2 | 109:00 | 78 | 68 | 10 | 4.77 | .872 | 0 |
Section 1A/1AA | 3 | 158:58 | 113 | 98 | 15 | 5.10 | .867 | 0 |
Section 8A/8AA | 1 | 57:00 | 22 | 19 | 3 | 2.74 | .864 | 0 |
Section 7A/7AA | 2 | 106:58 | 53 | 45 | 8 | 4.04 | .849 | 0 |
Section 2A/2AA | 1 | 52:00 | 26 | 20 | 6 | 6.00 | .769 | 0 |
Section 4A/4AA | 1 | 52:00 | 18 | 13 | 5 | 5.19 | .722 | 0 |
Section 6A/6AA | 1 | 52:00 | 33 | 23 | 10 | 10.00 | .697 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Section 3A/3AA | 8.33 | 2.67 | 9 | 11.1 | 7 | 0 | 100.0 |
Section 7A/7AA | 5.00 | 4.00 | 4 | 0.0 | 5 | 0 | 100.0 |
Section 1A/1AA | 4.67 | 5.00 | 9 | 11.1 | 8 | 1 | 87.5 |
Section 2A/2AA | 3.00 | 6.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 100.0 |
Section 4A/4AA | 3.00 | 5.00 | 1 | 0.0 | 3 | 1 | 66.7 |
Section 8A/8AA | 3.00 | 3.00 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Section 5A/5AA | 2.50 | 5.00 | 3 | 0.0 | 3 | 0 | 100.0 |
Section 6A/6AA | 2.00 | 10.00 | 2 | 0.0 | 3 | 0 | 100.0 |